
10:53
87,17
81,46
Курсы валют:
Danfoss серия компрессоров: | Maneurop |
Тип компрессора: | герметичные |
Хладагент: | R404A/R507, R134a, R407C |
Вес | 25,5 кг |
Номер модели (на шильде компрессора) | MTZ28 JE4A VE |
Соединение линии всасывания | 1" Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1" Rotolock |
Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой | 1/2" |
Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой | 3/8" |
Смотровое стекло масла | Резьбовое |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8'' |
Порт для манометра низкого давления | Клапан Шредера |
Внутренний предохранительный клапан | 30 bar / 8 bar |
Рабочий объем | 48.1 см3 |
Перемещение при 50 Гц | 8.4 м3/ч |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400В/3/50Гц |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 В |
Диапазон напряжения при 50 гц | 414-506 В |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 7.11 Ом |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 7.11 Ом |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 7.11 Ом |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 7.11 Ом |
Максимальный постоянный ток | 7.5 A |
Ток заклинивания ротора | 23 A |
Защита двигателя | Внутренний предохранитель |
Вес нетто | 23 кг |
Заправка масла | 1 л |
Тип масла | POE - 160PZ |
Используемые хладагенты | R404A, R507A, R134a, R407C |
Предельная заправка хладагента | 3 кг |
Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 25 bar(g) |
Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 bar(g) |
Максимальное испытательное давление перепада | 30 bar |
Максимальное количество запусков в час | 12 |
Температура испарения |
35 °C |
40 °C |
45 °C |
50 °C |
55 °C |
60 °C |
65 °C |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
1505,134 |
1349,292 |
1212,398 |
1095,272 |
998,545 |
0 |
0 |
-10 |
2067,625 |
1873,499 |
1693,142 |
1527,561 |
1377,63 |
1244,036 |
0 |
-5 |
2782,928 |
2541,163 |
2307,972 |
2084,533 |
1871,946 |
1671,193 |
1483,087 |
0 |
3674,427 |
3375,491 |
3079,898 |
2788,985 |
2504,051 |
2226,341 |
1957,028 |
5 |
4765,233 |
4399,457 |
4031,745 |
3663,575 |
3296,417 |
2931,745 |
2571,031 |
10 |
6080,859 |
5638,266 |
5188,398 |
4732,851 |
4273,244 |
3811,236 |
3348,543 |
15 |
7644,455 |
7114,969 |
6572,793 |
6019,624 |
5457,2 |
4887,325 |
4311,896 |
20 |
9481,444 |
8854,725 |
8209,817 |
7548,495 |
6872,587 |
6183,999 |
5484,748 |