
7:04
100,14
92,78
Курсы валют:
Температурный режим, С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,2 |
Доза заправки R404, кг | 0.66 |
Шаг ребер, мм | - |
Поверхность,м2 | - |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | ТЭН 1150 |
Освещение камеры | LED |
Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
Компрессор | NEK6213GK |
Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
Холодопроизводительность при t=32, вт | 1070 |
Среднетемпературный моноблок ранцевого типа Polair MM 218 RF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.