
7:12
100,14
92,78
Курсы валют:
Температурный режим, С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
Доза заправки R404, кг | 0,38 |
Шаг ребер, мм | - |
Поверхность,м2 | - |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 10/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | ТЭН 700 |
Освещение камеры | LED |
Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
Компрессор | NJ2212GK |
Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
Холодопроизводительность при t=32 , вт | 930 |
Низкотемпературный моноблок Polair MB 109 SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.