
7:59
100,14
92,78
Курсы валют:
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 0,7 |
Номинальный ток | А | 4,0 |
Пусковой ток | А | 29 |
Ток max | А | 7 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 0,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 72 |
Габариты упаковки | 1250х800х800 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | CAJ 2464 Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,050 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
Расход воздуха | м3/ч | 900 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 5 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,065 |
Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха | м3/ч | 600 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: