
6:20
100,14
92,78
Курсы валют:
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 1 |
Номинальный ток | А | 5,9 |
Пусковой ток | А | 42 |
Ток max | А | 12 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 88 |
Габариты упаковки | 1250х1150х750 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | CAJ 2464 Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х254 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 9 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: