
18:33
82,37
77,24
Курсы валют:
Хладагент: | R404A/R507 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Условия испытаний | EN 12900: То=-25С Тк=+45С LBP |
Всасывающий трубопровод, дюйм | 1/4 |
Нагнетательный трубопровод, дюйм | 3/16 |
Объем цилиндра, см3 | 5,96 |
Вентиль Rotalock на нагнетательном патрубке | нет |
Холодопроизводительность, Вт | 301 |
Потребляемая мощность, Вт | 230 |
Заправка масла, литр | 0,18 |
Вентиль Rotalock на всасывающем патрубке | нет |
Высота компрессора, мм | 166 (без демпферов) |
Артикул производителя | 912DA6764AA |
Установочные размеры/монтаж | 70 x 170 |
Комплектация | антивибрационные демпферы, пуско-защитная автоматика |
Размер в упаковке Д/В/Ш, мм | 310/190/200 |
Объём в упаковке, м3 | 0,0118 |
Вес нетто, кг | 7,8 |
Данный компрессор монтируется в витринах, небольших морозильниках, в льдогенераторах. Вся линейка компрессоров Aspera на фоне конкурентов выгодно отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением, в работе они практически бесшумны.